Ремонт кондиционерного оборудования
| № | Наименование работ | Стоимость | ||
| руб. | ||||
| Диагностика оборудования | ||||
| 1 | Оконного типа при условии монтажа в нижней части окна | 450 | ||
| 2 | Оконного типа при условии монтажа в верхней части окна | 850 | ||
| 3 | Любого типа на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию | 850 | ||
| 4 | Любого типа с использованием альпинистского снаряжения | 2200 | ||
| 5 | Диагностика электронной платы | 450 | ||
| 6 | Внешний осмотр оборудования на соответствие товарного вида, комплектации |
150 | ||
| 7 | Диагностика пульта ДУ | 280 | ||
| 8 | Диагностика помпы | 280 | ||
| 9 | Монтаж помпы | 500 | ||
| 10 | Демонтаж помпы, замена помпы | 800 | ||
| Выявление утечки хладагента кондиционера любого типа | ||||
| 11 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики |
700 | ||
| 12 | На объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения | 2100 | ||
| Ремонт контура хладагента | ||||
| 13 | Ремонт контура хладагента при свободном доступе | 1000 | ||
| 14 | Ремонт контура хладагента с использованием альпинистского снаряжения | 2350 | ||
| Замена компрессора в кондиционерах | ||||
| 15 | Любого типа в условиях стационара | 3400 | ||
| 16 | Любого типа на объекте клиента | 4200 | ||
| 17 | Замена газового контура | 1000 | ||
| Пайка стыков медной трубы | ||||
| 18 | Пайка одного стыка медной трубы при свободном доступе к оборудованию | 280 | ||
| Замена клапанов в условиях стационара | ||||
| 19 | Замена 4-х ходового клапана в условиях стационара | 2450 | ||
| 20 | Замена фильтра осушителя | 600 | ||
| 21 | Замена 3-х ходового клапана | 1000 | ||
| 22 | Замена 2-х ходового клапана | 1000 | ||
| 23 | Замена гайки с учетом перевальцовки | 1000 | ||
| Мелкий ремонт электрической части кондиционера | ||||
| 24 | Мелкий ремонт контура хладагента | 280 | ||
| 25 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики |
350 | ||
| 26 | На объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения, после диагностики |
1500 | ||
| 27 | Ремонт электро платы | 420 | ||
| 28 | Замена магнитного контактора | 420 | ||
| 29 | Регулировка электронного блока | 280 | ||
| 30 | Замена соленоида | 150 | ||
| 31 | Замена трансформатора | 350 | ||
| 32 | Замена термистора | 350 | ||
| Замена электрической платы внутреннего блока | ||||
| 33 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики |
280 | ||
| Замена электрической платы наружного блока | ||||
| 34 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 600 | ||
| 35 | На объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения, после диагностики | 1500 | ||
| Замена крыльчатки или двигателя вентилятора внутреннего блока | ||||
| 36 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 750 | ||
| 37 | Замена подшипников электрического двигателя | 1100 | ||
| Замена крыльчатки или двигателя вентилятора наружного блока | ||||
| 38 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 600 | ||
| 39 | На объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения, после диагностики | 1550 | ||
| 40 | Ремонт электродвигателя | 700 | ||
| Заправка хладагентом оборудования любого типа | ||||
| 41 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 800 | ||
| 42 | На объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения, после диагностики | 1800 | ||
| ПТО кондиционера на месте установки без применения специальных средств | ||||
| 43 | Для кондиционеров оконного типа | 800 | ||
| 44 | Для кондиционеров типа "Сплит" при свободном доступе к оборудованию | 900 | ||
| 45 | Для кондиционеров типа "Сплит" с использованием альпинистского снаряжения | 1850 | ||
| 46 | Замена фильтрующих элементов | 100 | ||
| 47 | Чистка фильтрующих элементов | 280 | ||
| 48 | Чистка конденсатора | 600 | ||
| 49 | Чистка испарителя | 600 | ||
| Чистка дренажной системы | ||||
| 50 | При свободном доступе к оборудованию и дренажной системе | 550 | ||
| 51 | При затрудненном доступе к оборудованию и дренажной системе | 1300 | ||
| 52 | Замена дренажной трубки ( за п/м ) | 270 | ||
| Вакуумирование кондиционера | ||||
| 53 | Вакуумирование кондиционера при свободном доступе к оборудованию | 500 | ||
| 54 | Вакуумирование с использованием альпинистского снаряжения | 700 | ||
| Заправка | ||||
| 55 | Заправка маслом | 480 | ||
| Замена испарителя | ||||
| 56 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 600 | ||
| Замена конденсатора | ||||
| 57 | В условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 1100 | ||
| 58 | На объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения, после диагностики | 2600 | ||
| Дополнительно | ||||
| 59 | Продувка хладоном или азотом контура хладагента | 330 | ||
| 60 | Разборка и сборка внутреннего блока, замена базы | 1000 | ||
| 61 | Разборка и сборка наружного блока | 700 | ||
| 62 | Разборка и сборка оконного кондиционера | 550 | ||
| 63 | Разукомплектация кондиционера с выемкой узлов, агрегатов и запасных частей | 1000 | ||
| 64 | Доукомплектация кондиционера с полным его восстановлением | 1000 | ||
| 65 | Замена корпусных деталей | 280 | ||
| 66 | Регулировка / замена привода жалюзи | 450 | ||
| 67 | Рихтовка деталей корпуса | 280 | ||
| 68 | Пуско-наладочные работы и контроль функционирования | 700 | ||
| 69 | Выезд мастера | 310 | ||
| № | Оборудование и условия работы | Коэффициент |
| знач. | ||
| Повышающие коэффициенты на типы оборудования на условия работы | ||
| A | При использование альпинистского снаряжения стоимость работы, не вошедшей в прейскурант, оценивается с коэффициентом | 1,4 |
| B | Работа в неурочное время | 1,5 |
| C | Кондиционеры потолочного типа | 1,2 |
| D | Кондиционеры кассетного типа | 1,3 |
Демонтажные / монтажные работы оцениваются по прейскуранту производственного отдела.
В прайс-лист не включается стоимость на расходные материалы. Послегарантийный срок безотказной работы кондиционерного оборудования 1 - года, за исключением случаев, амортизационного износа.
Наверх
Регламентное сервисное обслуживание
| № | Тип оборудования | Модель | Мощность, кВт | Стоимость |
| охлаждение | руб. | |||
| Регламентное сервисное обслуживание систем кондиционирования | ||||
| 1 | Настенный тип | 07, 09, 12, 14 | 2,0 – 4,0 | 2000 |
| 18, 24, 30 | 5,0 – 9,0 | 2500 | ||
| 2 | Кассетный, потолочный тип | 07, 09, 12, 14 | 2,0 – 4,0 | 2500 |
| 18, 24, 30 | 5,0 – 9,0 | 2800 | ||
| 36 и выше | Свыше 10,0 | 3200 | ||
| 3 | Канальный тип | 07, 09, 12, 14 | 2,0 – 4,0 | 2600 |
| 18, 24, 30 | 5,0 – 9,0 | 2900 | ||
| 36 и выше | Свыше 10,0 | 3300 | ||
| Скидки на сервисное обслуживание | |
| Опт. 3-х до 7 шт. | 10 % |
| Опт. 7-х до 15 шт. | 20 % |
| Опт. 15-х до 30 шт. | 25 % |
| Свыше 30 шт. | 35 % |
| Диагностика кондиционера включает в себя: (выезд + цена за 1 ед.) |
|
| Настенные | Выезд 625 руб. + 625 руб. = 1250 руб. |
| Канальные, кассетные | Выезд 625 руб. + 1000 руб. = 1625 руб. |
В регламентное сервисное обслуживание кондиционеров входит:
- Выезд специалиста
- Диагностика системы кондиционирования
- Чистка теплообменника внутреннего блока
- Чистка теплообменника внешнего блока
- Продувка дренажной магистрали (при необходимости)
- Замер давления хладогента в системе (дозаправка при необходимости)
Наверх
Ваша корзина пуста


